Hubungi kami
info@htcmadiun.com

Princess Cruises “For Over 50 Years, We’ve Been Bringing People Closer”

HTC Madiun > News > Blog > Princess Cruises “For Over 50 Years, We’ve Been Bringing People Closer”

Perusahaan kapal pesiar yang didirikan pada tahun 1965 dan bermarkas di Santa Clarita, California Amerika Serikat. Saat ini Princess Cruises mengoperasikan kapal pesiar sebanyak 16 buah dan salah satu perusahaan yang paling banyak mengoperasikan kapal pesiar di dunia.

Princess Cruises diakui sebagai invotor industri dan telah memperkenalkan banyak fitur dan program baru selama bertahun-tahun sehingga diadopsi lini lainnya kemudian menjadi standar dalam industri kapal pesiar. Logo “Seawitch” pertama kali terkenal pada tahun 1977 ketika salah satu kapal Princess Cruises yaitu Pacific Princess menjadi peran utama di acara televisi yang berjudul “The Love Boat”. Acara tersebut disaksikan seluruh dunia dan memicu ekspansi dramatis dalam industri pelayaran.

Berikut nama kapal pesiarnya :

  1. Sun Princess tahun 1995 (2400pax)
  2. Grand Princess tahun 1998 (3100pax)
  3. Sea Princess tahun 1998 (2400pax)
  4. Pacific Princess tahun 1999 (800pax)
  5. Star Princess tahun 2002 (3150pax)
  6. Coral Princess tahun 2002 (2400)
  7. Island Princess tahun 2003 (2600pax)
  8. Sapphire Princess tahun 2004 (3200pax)
  9. Carribean Princess tahun 2004 ( 3700pax)
  10. Diamond Princess tahun 2004 ( 3200pax)
  11. Crown Princess tahun 2006 ( 3700pax)
  12. Emerald Princess tahun 2007 (3700pax)
  13. Ruby Princess tahun 2008 ( 3700pax)
  14. Royal Princess tahun 2013 ( 4200pax)
  15. Regal Princess tahun 2014 (4200pax)
  16. Majestic Princess tahun 2017 (4200pax)
  17. Sky Princess tahun 2019 (4600pax)
  18. Enchanted Princess tahun 2020 ( 4400pax)
  19. Discovery Princess tahun 2021 (4400pax)

Leave a Reply